Año del PAE | Tipología de evaluación | Temática / tipo de programa | Documentos descargables |
---|---|---|---|
2024 | Específica | Términos de Referencia para la Evaluación del PED | |
2024 | Específica de Resultados | Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Resultados para Subsidios y Convenios | |
2024 | Específica de Resultados | Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Resultados para los Fondos de Aportaciones del Ramo 33. | |
2024 | Específica de Resultados | Términos de Referencia para la evaluación Específica de Resultados de Programas Presupuestarios | |
2024 | Específica de Desempeño | Términos de Referencia para la evaluación Específica de Desempeño de Programas Presupuestarios | |
2024 | Específica de Desempeño | Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2023 | |
2024 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño de Programas Sociales Ejercicio Fiscal 2023 | |
2024 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2023 | |
2024 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2023 | |
2024 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios E015 y P003. | |
2023 | Específica | TdR para la Evaluación Específica del Pp E057 Modernización y Tecnificación del campo. | |
2023 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación Específica de Desempeño de Programas Sociales, ministración 2022 | |
2014 | Indicadores | TdR de Indicadores | |
2014 | Fondo de Aportaciones | TdR Fondos R33 | |
2014 | Fondo de Aportaciones | TdR FISM | |
2015 | Consistencia y Resultados | TdR de Consistencia y Resultados | |
2015 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR de Diseño | |
2015 | Fondo de Aportaciones | TdR Fondos R33 | |
2015 | Fondo de Aportaciones | TdR FISM | |
2016 | Específica de Desempeño | TdR Evaluación del PED 2011-2017 | |
2016 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR Pp - Evaluación tipo Diseño | |
2016 | Fondo de Aportaciones | TdR Fondos R33 | |
2016 | Fondo de Aportaciones | TdR FISM y FORTAMUN | |
2017 | Fondo de Aportaciones | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | |
2017 | Fondo de Aportaciones | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | |
2017 | Específica de Desempeño de Subsidios y Convenios | TdR para la Evaluación de Subsidios y Convenios del Gasto Federalizado | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | |
2017 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | |
2017 | Procesos de Programas Presupuestarios | TdR para la Evaluación de Procesos de Programas Presupuestarios | |
2017 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR para la Evaluación Específica de Programas Presupuestarios | |
2018 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación del PED 2017-2018 | |
2018 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación del FISM | |
2018 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación del FORTAMUN | |
2018 | Específica de Procesos y Resultados | TdR para la evaluación de los Fondos de Participaciones Federales del Ramo General 28 | |
2018 | Específica de Desempeño de Subsidios y Convenios, ministración | TdR para la evaluación de Subsidios y Convenios | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FONE | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FISE | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FASSA | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FAM | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FAFEF | |
2018 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FAETA | |
2018 | Específica de Resultados | TdR para la evaluación tipo Específica de Resultados para Programas presupuestarios | |
2018 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR para la evaluación tipo Diseño para Programas presupuestarios | |
2019 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación del FISM | |
2019 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación del FORTAMUN | |
2019 | Consistencia y Resultados | TdR para la evaluación tipo Consistencia y Resultados para Programas presupuestarios | |
2019 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación tipo Específica de Desempeño para Programas presupuestarios | |
2019 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR para la evaluación tipo Diseño para Programas presupuestarios | |
2019 | Específica de Procesos y Resultados | TdR para la evaluación de los Fondos de Participaciones Federales del Ramo General 28 | |
2019 | Específica de Resultados de Subsidios y Convenios | TdR para la evaluación de Subsidios y Convenios | |
2019 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación del FONE | |
2019 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación del FASSA | |
2019 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación del FAM | |
2019 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FAFEF | |
2019 | Específica de Resultados y Contribución | TdR para la evaluación del FAETA | |
2019 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación a través de condicionantes de Impacto del FISE | |
2020 | Específica de Resultados de Subsidios y Convenios | TdR para la evaluación Específica de Resultados de Subsidios y Convenios del Gasto Federalizado | |
2020 | Específica de Desempeño y Resultados | TdR para la evaluación Específica de Desempeño y Resultados de los Fondos del Subsidio Federal U006 | |
2020 | Específica de Procesos y Resultados | TdR para la evaluación Específica de Procesos y Resultados de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 | |
2020 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FISM y FORTAMUN | |
2020 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño de Programas presupuestarios | |
2020 | Diseño de Programas presupuestarios | TdR para la evaluación en materia de Diseño de Programas presupuestarios | |
2021 | Específica de Desempeño y Operación, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño y Operación (Convenio Federal), ministración 2020. | |
2021 | Específica de Resultados del Convenio, ministración | TdR para la evaluación Específica de Resultados del Convenio Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), ministración 20 | |
2021 | Específica de Desempeño y Coordinación, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño y Coordinación del FASSA, FISE, FAM-AS, FAM-IE, FAETA-EA, FAETA-ET y FAFEF, ministración 2020. | |
2021 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FONE, ministración 2020. | |
2021 | Diseño de Programas presupuestarios, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño de Programas presupuestarios, ministración 2020. | |
2021 | Diseño de Programas presupuestarios, ministración | TdR para la evaluación de Diseño de Programas presupuestarios, ministración 2020. | |
2021 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN | |
2021 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FISM | |
2022 | Procesos de Programas Sociales | TdR para la evaluación de Procesos de Programas Sociales Ejercicio Fiscal 2021 | |
2022 | Fondo de Aportaciones | TdR para la evaluación de tipo Integral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | |
2022 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del PFTPG, PAIMEF, PROFEXCE y Convenio TBC, ministración 2021 | |
2022 | Específica de Resultados y Contribución, ministración | TdR para la evaluación Específica de Resultados y Contribución del FAM-AS, FAM-IE, FAETA-EA, FAETA-ET, ministración 2021. | |
2022 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FONE, ministración 2021 | |
2022 | Específica de Resultados de Programas presupuestarios, ministración | TdR para la evaluación Específica de Resultados de Programas presupuestarios, ministración 2021 | |
2022 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño de Programas presupuestarios, ministración 2021 | |
2022 | Diseño de Programas presupuestarios, ministración | TdR para la evaluación de Diseño de Programas presupuestarios, ministración 2021 | |
2022 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN | |
2022 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FISM | |
2022 | Específica de Desempeño | TdR para la Evaluación Específica de Desempeño de los Servicios Institucionales de la Universidad de la Salud | |
2023 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ministración 2022. | |
2023 | Fondo de Aportaciones | TdR para la evaluación de tipo Integral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | |
2023 | Específica de Desempeño de Subsidios y Convenios, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño de Subsidios y Convenios, ministración 2022. | |
2023 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FAFEF, FAM-AS, FASSA, FISE, ministración 2022 | |
2023 | Específica de Consistencia y Resultados de Programas presupuestarios | TdR para la evaluación Específica de Consistencia y Resultados de Programas presupuestarios, ministración 2022. | |
2023 | Específica de Desempeño, ministración | TdR para la evaluación Específica de Desempeño de Programas presupuestarios, ministración 2022. | |
2023 | Diseño de Programas presupuestarios, ministración | TdR para la evaluación de Diseño de Programas presupuestarios, ministración 2022. | |
2023 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN | |
2023 | Específica de Desempeño | TdR para la evaluación Específica de Desempeño del FISM | |
Año del PAE | Tipología de evaluación | Temática / tipo de programa | Documentos descargables |
El Gobierno del Estado de Puebla promueve acciones con el objetivo de modernizar y fortalecer la Gestión para Resultados (GpR), un modelo de cultura organizacional a través del cual se adopta un enfoque que pone mayor atención en los resultados que en los procesos, así pues, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se realizan actividades orientadas hacia la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en la Administración Pública Estatal.
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Copyright © Secretaría de Planeación y Finanzas - Subsecretaría de Planeación. 2024