Año del Mecanismo | Ejercicio evaluado | Tipo de programa evaluado | Programa | Institución responsable del programa |
Documentos descargables |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2022 | Otros | Programa Centros Preventivos de Bienestar | Secretaría de Bienestar | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | Secretaría de Bienestar | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Prestación de Servicios de Educación Media Superior | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | PROAGUA Acciones en Localidades Urbanas y Rurales | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Formación y Certificación para el Trabajo | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | INSABI, Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas Sin Seguridad Social | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Subsidio Federal a Universidades Politécnicas (SFUP) | Universidad Politécnica de Amozoc | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Subsidio Federal a Universidades Interserranas e Interculturales | Universidad Intercultural del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Subsidio Federal a Universidades Interserranas e Interculturales | Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Chilchotla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | Secretaría de Educación | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Secretaría de Planeación y Finanzas e Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | Secretaría de Infraestructura | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Secretaría de Infraestructura | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | E010 Programa de asistencia al migrante poblano | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | R004 Desarrollo económico del Polígono de Ciudad Modelo | Ciudad Modelo | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | E011 Atención, protección y reparación integral a personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Puebla | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | P010 Transversalidad de la perspectiva de género | Secretaria de Igualdad Sustantiva | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | E068 Conciliación laboral en conflictos de jurisdicción laboral | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | O003 Fiscalización a la gestión pública | Secretaría de la Función Pública | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | P012 Diseño y conducción de la Estrategia Digital Estatal | Secretaría de Administración | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | S003 Programa Recuperación del Campo Poblano | Secretaría de Desarrollo Rural | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | G004 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota | Carreteras de Cuota Puebla | |
2024 | 2022 | Programas Presupuestarios | E056 Protección Forestal | Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2022 | 2020 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) CAPCEE | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2022 | 2020 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | Secretaría de Infraestructura | |
2022 | 2020 | Programas Presupuestarios | E162 Implementación de la Actividad Catastral en el Estado de Puebla | Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla | |
2021 | 2019 | Programas Presupuestarios | E167 Programa de prodcutividad y capacitación para el empleo | Secretaría de Trabajo | |
2021 | 2019 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAM-IE) CAPCEE | Comité Administrador Poblano para la Construccion de Espacios Educativos | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Secretaría de Bienestar | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Secretaría de Trabajo | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Secretaría de Educación | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Secretaría de Economía | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2023 | 2022 | Otros | Evaluación de la situación post COVID-19 de las desigualdes sociales y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo del estado de Puebla | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E055 Gestión ambiental y sustentabilidad energética | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | N005 Programa para la atención de siniestros agroclimáticos en el campo poblano | Secretaría de Desarrollo Rural | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | K002 Impulso a la conectividad a través de la infraestructura | Secretaría de Infraestructura | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | F001 Educación y cultura indígena | Secretaría de Educación | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E083 Inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad | Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E077 Agua potable, drenaje y tratamiento | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E027 Educación superior en la universidad intercultural | Universidad Intercultural del Estado de Puebla | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E017 Modernización del registro público de la propiedad | Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E013 Reinserción social | Secretaría de Seguridad Pública | |
2023 | 2021 | Programas Presupuestarios | E009 Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas | Secretaría de Gobernación | |
2023 | 2021 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) | Secretaría de Igualdad Sustantiva | |
2023 | 2021 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) | Secretaría de Igualdad Sustantiva | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | Secretaría de Educación | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Asistencia Social | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | I010 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) - Educación Tecnológica | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | I010 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) - Educación para Adultos | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2023 | 2021 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Secretaría de Educación | |
2023 | 2021 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Convenio Telebachillerato Comunitario | Secretaría de Educación | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa FAM IE | Universidad Tecnológica de Puebla | |
2023 | 2021 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa FAM IE | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2023 | 2021 | Otros | Informe de la evaluación de diseño y articulación del Programa Especial de Igualdad Sustantiva | Secretaría de Igualdad Sustantiva | |
2023 | 2021 | Otros | Informe de la evaluación de diseño y articulación del Programa Especial de Pueblos Indígenas | Instituto Poblano de Pueblos Indígenas | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Educación Superior Tecnológica E068 | Instituto Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan | |
2015 | 2015 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2016 | 2016 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2017 | 2017 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2014 | 2013 | Otros | Acciones de Seguimiento | La Secretaría de Finanzas y Administración | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 34 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FISE - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIT) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (APAZU Y PROTAR) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2014 | 2013 | Programas Presupuestarios | E056 Inversiones y Negocios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2014 | 2013 | Programas Presupuestarios | E050 Mejora de la Calidad Turística | Secretaría de Turismo | |
2014 | 2014 | Programas Presupuestarios | E026 Servicios de Salud | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2015 | 2014 | Programas Presupuestarios | E056 Inversiones y Negocios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E050 Calidad Turística | Secretaría de Turismo | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | P003 Gestión para Resultados | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E135 Transformar Tu Vivienda | Secretaría de Desarrollo Social | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E087 Seguridad Pública | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E079 Asistencia Social | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | E076 Gobernabilidad | Secretaría General de Gobierno | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E048 Promoción Turística | Secretaría de Turismo | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E035 Combate a la Corrupción | Secretaría de la Contraloría | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | E025 Seguro Popular | Secretaría de Desarrollo Social | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E004, E005 y E006 | Secretaría de Educación | |
2016 | 2014 | Otros | Avance Implementación ASM 2015 | Comité Administrador Poblano para la Contrucción de Espacios Educativos, Consejo Estatal de Coordinacion del Sistema Nac | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIT) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Seguro Popular E025 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Comunicación de la Actividad Gubernamental E054 | Puebla Comunicaciones | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E028, E029 y R006 | Comisión Estatal de Agua y Sanemiento de Puebla | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Procuración de Justicia E011 | Fiscalía General del Estado | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales E039 y Fomento al Desarrollo Social Integral E140 | Secretaría de Desarrollo Social | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Financiamiento para el Crecimiento Empresarial E058 | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E015, N001 y R015 | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordamiento Territorial | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Productos Turísticos E049 y Programa de difusión y promoción de la cultura y conservación del patrimonio F006 | Secretaría de Cultura y Turismo | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Evaluación Gubernamental para el Fortalecimiento de la Gestión E138 | Secretaría de la Contraloría | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E008, E009, E043 y E044 | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Sistema Policial E003 | Secretaría de Seguridad Pública | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Servicios de Salud E 024 | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E004, E006, E007, E033, E062 y F012 | Secretaría de Educación Pública | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Administración Eficiente de reursos del Gobierno del Estado E047 | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Eficiencia Institucional e Innovación para la Paz Social y la Corresponsabilidad E074 y Protección de la Sociedad E075 | Secretaría General de Gobierno | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SFA) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Prestación de Servicios de Educación Media Superior E027 | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Transparencia y Gobierno Abierto E150 | Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Prestación de Servicios de Educación Media Superior Tecnológica E131 | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo K007 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Transformar tu Vivienda E135 | Secretaría de Desarrollo Social | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Estabilidad y Certidumbre Laboral E059 | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E016, E018, E020, E021 y E022 | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordamiento Territorial | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Seguridad Pública E087 | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Auditoría y fiscalización a recursos estatales y federales G021 | Secretaría de la Contraloría | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios K006, K050, S036 y S069 | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programa Nacional de Prevención del Delito E001 y Reinserción Social E002 | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E004, E006, S079 y U001 | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Recaudación Eficiente G006 | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Programas Presupuestarios E076, E077 y E147 | Secretaría General de Gobierno | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa - Seguro Popular (REPSS) | Régimen Estatal de Protección Social en Salud | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | PORSPERA-Programa de Inclusión Socia (SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Proyectos de Desarrollo Regional (SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (SFA) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa Escuelas de Tiempo Completo (SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - CEASPUE) | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior E071 | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juarez | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior E071 - UTTEH | Universidad Tecnológica Tehuacán | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior E071 - UTTECAM | Universidad Tecnológica de Tecamachalco (E071) | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior E071 - UTP | Universidad Tecnológica de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior E071 - UTIM | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Programa Nacional Forestal - Protección Forestal E128 | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Defensoría Pública E052 y Desarrollo Político y Participación Ciudadana E146 | Secretaría de Gobernación | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Fondo Nacional Emprendedor S052 | Secretaría de Economía | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Desarrollo rural Sustentable S009 | Secretaría de Desarrollo Rural | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Desarrollo Comunitario E040 | Secretaría de Bienestar | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones L001 | Secretaría de Administración | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | E153 Administración y Promoción de Museos | Museos Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Educación Superior Tecnológica E068 | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Educación Superior Tecnológica E068 | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Modernización del Registro Público de la Propiedad U039 | Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas E141 | Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Programa para el Desarrollo de las Mujeres E069 | Instituto Poblano de las Mujeres | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Programa de Coordinación de Asuntos Internacionales P002 | instituto Poblano de Asistencia al Migrante | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Prestación de Servicios de Educación en Todos los Tipos y Modalidades E070 | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Promoción de la Capacitación para el Trabajo E148 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Desarrollo, Administración y Difusión de la Comunidad Social y Agenda Digital E155 | Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Transparencia y Gobierno Abierto E154 | Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno abierto | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Coordinación de Acciones Emanadas del Sistema de Seguridad Pública G007 | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica E078 | Consejo de ciencia y Tecnología del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | E067 Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Construcción de Reserva Territorial E072 | Banco Estatal de Tierra | |
2019 | 2017 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 28) | Fondo de Participaciones Federales del Ramo General 28 SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
