Año del PAE | Ejercicio evaluado | Tipo de programa evaluado | Programa | Institución responsable del programa |
Documentos descargables |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Otros | Informe de la evaluación de diseño y articulación del Programa Especial de Igualdad Sustantiva | Secretaría de Igualdad Sustantiva | |
2022 | 2021 | Otros | Informe de la evaluación de diseño y articulación del Programa Especial de Pueblos Indígenas | Instituto Poblano de Pueblos Indígenas | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Tecnológico Superior de San Matin Texmelucan (E068) | Instituto Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan | |
2015 | 2015 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2016 | 2016 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2017 | 2017 | Otros | Proceso ASM | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2014 | 2013 | Otros | Acciones de Seguimiento | Secretaría de Cultura | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 34 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIT) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2014 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (PROSSAPYS) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2014 | 2013 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (APAZU Y PROTAR) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2014 | 2013 | Programas Presupuestarios | E056 Inversiones y Negocios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2014 | 2013 | Programas Presupuestarios | E050 Calidad Turística | Secretaría de Turismo | |
2014 | 2014 | Programas Presupuestarios | E026 Servicios de Salud | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2015 | 2014 | Programas Presupuestarios | E056 Inversiones y Negocios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E050 Calidad Turística | Secretaría de Turismo | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | P003 Gestión para Resultados | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E135 Transformar Tu Vivienda | Secretaría de Desarrollo Social | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E087 Seguridad Pública | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E079 Asistencia Social | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | E076 Gobernabilidad | Secretaría General de Gobierno | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E048 Promoción Turística | Secretaría de Turismo | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E035 Combate a la Corrupción | Secretaría de la Contraloría | |
2015 | 2013 | Programas Presupuestarios | E025 Seguro Popular | Secretaría de Desarrollo Social | |
2015 | 2015 | Programas Presupuestarios | E004, E005 y E006 | Secretaría de Educación | |
2016 | 2014 | Otros | Avance Implementación ASM 2015 | Comité Administrador Poblano para la Contrucción de Espacios Educativos, Consejo Estatal de Coordinacion del Sistema Nac | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIT) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SIT) | Secretaría de Infraestructura y Transportes | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2016 | 2014 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Régimen Estatal en Protección Social en Salud (E025) | Régimen Estatal de Protección Social en Salud | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Puebla Comunicaciones (E054) | Puebla Comunicaciones | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (E028, E029 y R006) | Comisión Estatal de Agua y Sanemiento de Puebla | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Fiscalía Genral del Estado (E011) | Fiscalía General del Estado | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Social (E039 y E140) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (E058) | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (E015, N001 y R015) | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordamiento Territorial | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Cultura y Turismo (E049 y F006) | Secretaría de Cultura y Turismo | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de la Contraloría (E138) | Secretaría de la Contraloría | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (E008, E009, E043 y E044) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Seguridad Pública (E003) | Secretaría de Seguridad Pública | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Servicios de Salud del Estado de Puebla (E024) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Educación Pública (E004, E006, E007, E033, E062 y F012) | Secretaría de Educación Pública | |
2017 | 2015 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Finanzas y Administración (E047) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2017 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría General de Gobierno (E074 y E075) | Secretaría General de Gobierno | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SFA) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2017 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (E027) | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto (E150) | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (E131) | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (K007) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Social (E135) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (E059 y S039) | Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrolto Económico | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (E016, E018, E020, E021 y E022) | Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordamiento Territorial | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (E087) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de la Contraloría (G021) | Secretaría de la Contraloría | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (K006, K050, S036 y S069) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Seguridad Pública (E001 y E002) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Educación Pública (E004, E006, S079 y U001) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Finanzas y Administración (G006) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2018 | 2016 | Programas Presupuestarios | Secretaría General de Gobierno (E076, E077 y E147) | Secretaría General de Gobierno | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa - Seguro Popular (REPSS) | Régimen Estatal de Protección Social en Salud | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | PORSPERA-Programa de Inclusión Socia (SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Proyectos de Desarrollo Regional (SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (SFA) | Secretaría de Finanzas y Administración | |
2018 | 2016 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa Escuelas de Tiempo Completo (SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SEDESO) | Secretaría de Desarrollo Social | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA - SSEP) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEP) | Secretaría de Educación Pública | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - SEDIF) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM - CAPCEE) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SOAPAP) | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - CEASPUE) | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortelecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF - SIMT) | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - IEEA) | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2018 | 2016 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA - CONALEP) | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (E071) | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juarez | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Universidad Tecnologica de Tehuacán (E071) | Universidad Tecnológica Tehuacán | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Universidad Tecnológica de Tecamachalco (E071) | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Universidad Tecnológica de Puebla (E071) | Universidad Tecnológica de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (E071) | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (E128) | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Gobernación (E052 y E146) | Secretaría de Gobernación | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Economía (S052) | Secretaría de Economía | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Rural (S009) | Secretaría de Desarrollo Rural | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Bienestar (E040) | Secretaría de Bienestar | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Administración (L001) | Secretaría de Administración | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Museos Puebla (E153) | Museos Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (E068) | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (E068) | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (U039) | Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (E141) | Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Poblano de las Mujeres (E069) | Instituto Poblano de las Mujeres | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante(P002) | instituto Poblano de Asistencia al Migrante | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (E070) | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (E148) | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital(E155) | Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto (E154) | Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno abierto | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (G007) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (E078) | Consejo de ciencia y Tecnología del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (E067) | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2019 | 2017 | Programas Presupuestarios | Banco Estatal de Tierra (E072) | Banco Estatal de Tierra | |
2019 | 2017 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 28) | Fondo de Participaciones Federales del Ramo General 28 SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Seguro Popular - REPSS | Régimen Estatal de Protección Social en Salud | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Seguro Médico Siglo XXI - SSEP | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Infraestructura Indigena (PROII) - SI | Secretaría de Infraestructura | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Infraestructura Indigena (PROII) - CEASPUE | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Inclusión Social - Componente Salud (PROSPERA) - SSEP | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC)-SEP | Secretaría de Educación Pública | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo Regional (FONREGION) - SSEP | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo Regional (FONREGION) - SI | Secretaría de Infraestructura | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo Regional (FONREGION) - CAPCEE | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad - SEDIF | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo Metropolitano - Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala - SI | Secretaría de Infraestructura | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo de Apoyos a la Cultura (AIEC)-S268 | Secretaría de Cultura | |
2019 | 2017 | Subsidios y Convenios de los Recursos Federales Transferidos | Fondo de Apoyo a Migrantes (FONAM) - IPAM | instituto Poblano de Asistencia al Migrante | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) - SSEP | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)-SEP | Secretaría de Educación Pública | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - SSEP | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - SOAPAP | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - Medio Ambiente | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - CEASPUE | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - CAPCEE | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - Bienestar | Secretaría de Bienestar | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - Subfondo de Educación Tecnológica (FAETA-ET) - CONALEP | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - Subfondo de Educación para Adultos (FAETA-EA) - IEEA | Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-SEP | Secretaría de Educación Pública | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - SMT | Secretaría de Movilidad y Transporte | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) - SI | Secretaría de Infraestructura | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - CEASPUE | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - CAPCEE | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Subfondo Infraestructura Educativa (FAM-IE) UTH | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Subfondo Infraestructura Educativa (FAM-IE) UPMP | Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Subfondo Infraestructura Educativa (FAM-IE) UPA | Universidad Politécnica de Amozoc | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Subfondo Infraestructura Educativa (FAM-IE) CAPCEE | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2019 | 2017 | Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Subfondo de Asistencia Social (FAM-AS) - SEDIF | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Universidad Politecnica de Puebla (E013) | Universidad Politécnica de Puebla | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Universidad Politécnica de Amozoc (E013) | Universidad Politécnica de Amozoc | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (E079) | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Servicios de Salud del Estado de Puebla (E024) | Servicios de Salud del Estado de Puebla | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (G023) | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Turismo (E049) | Secretaría de Turismo | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Turismo (E048) | Secretaría de Turismo | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Seguridad Pública (E003) | Secretaría de Seguridad Pública | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Movilidad y Transporte (E043) | Secretaría de Movilidad y Transporte | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (G022) | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de la Función Pública (O002) | Secretaría de la Función Pública | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Infraestructura (E008, S089, K051) | Secretaría de Infraestructura | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Gobernación (E075) | Secretaría de Gobernación | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Gobernación (M010) | Secretaría de Gobernación | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Gobernación (E073) | Secretaría de Gobernación | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Educación (E033) | Secretaría de Educación | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Economía (M011) | Secretaría de Economía | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Economía (E056) | Secretaría de Economía | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Desarrollo Rural (E015, N001) | Secretaría de Desarrollo Rural | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Bienestar (E039) | Secretaría de Bienestar | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Bienestar (P021) | Secretaría de Bienestar | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Bienestar (E139) | Secretaría de Bienestar | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Secretaría de Administración (M009) | Secretaría de Administración | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Instituto Poblano del Deporte (E033) | Instituto Poblano del Deporte | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (E064) | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano (R020) | Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Sistema Estatal de Telecomunicaciones (F003) | Sistemas Estatal de Telecomunicaciones | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Convenciones y Parques (F002) | Convenciones y Parques | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (E028) | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | |
2020 | 2018 | Programas Presupuestarios | Ciudad Modelo (R019) | Ciudad Modelo | |
